대회 후기 12
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지 [공지] 대회 후기 게시판 이용 규칙 | ROrootmasterLv.0 | 12,914 | 0 | ||
| 공지 | 공지 HOT [공지] 2026 상반기 국내 마라톤 대회 일정 총정리 | ROrootmasterLv.0 | 8,416 | 64 | ||
| 3 | 풀코스 | HOT 서울마라톤 첫 풀코스 sub-4 달성 후기 (4:05:12)[5] | USuser1Lv.0 | 1,882 | 96 | |
| 4 | 10K | 광화문 10K 개인 최고기록 경신했어요! | USuser3Lv.0 | 532 | 31 | |
| 5 | 하프 | HOT 하프 첫 도전 페이스 조절 팁 좀 주세요 | USuser2Lv.0 | 1,212 | 57 | |
| 6 | 트레일 | HOT 트레일 42K 완주… 무릎 나갈 뻔한 후기 | USuser5Lv.0 | 910 | 58 | |
| 7 | 인증 | 대회 완주메달 인증합니다 (feat. 첫 메달) | USuser7Lv.0 | 783 | 44 | |
| 8 | 풀코스 | HOT 30km 벽 극복하는 나만의 방법 공유 | USuser4Lv.0 | 1,536 | 81 | |
| 9 | 10K | 한강 나이트런 다녀왔습니다 | USuser9Lv.0 | 492 | 25 | |
| 10 | 하프 | 비 오는 날 대회 신발 선택 어떻게 하세요? | USuser6Lv.0 | 646 | 17 | |
| 11 | 트레일 | 북한산 트레일 코스 추천 부탁드려요 | USuser8Lv.0 | 718 | 33 | |
| 12 | 인증 | HOT 누적 1,000km 달성! 러닝 1년 회고 | USuser10Lv.0 | 2,118 | 120 |
공지
[공지] 대회 후기 게시판 이용 규칙ROrootmasterLv.0·👁 12,914 · 👍 0
공지
HOT
[공지] 2026 상반기 국내 마라톤 대회 일정 총정리ROrootmasterLv.0·👁 8,416 · 👍 64
풀코스
HOT
서울마라톤 첫 풀코스 sub-4 달성 후기 (4:05:12)[5]USuser1Lv.0·👁 1,882 · 👍 96
10K광화문 10K 개인 최고기록 경신했어요!
USuser3Lv.0·👁 532 · 👍 31
하프
HOT
하프 첫 도전 페이스 조절 팁 좀 주세요USuser2Lv.0·👁 1,212 · 👍 57
트레일
HOT
트레일 42K 완주… 무릎 나갈 뻔한 후기USuser5Lv.0·👁 910 · 👍 58
인증대회 완주메달 인증합니다 (feat. 첫 메달)
USuser7Lv.0·👁 783 · 👍 44
풀코스
HOT
30km 벽 극복하는 나만의 방법 공유USuser4Lv.0·👁 1,536 · 👍 81
10K한강 나이트런 다녀왔습니다
USuser9Lv.0·👁 492 · 👍 25
하프비 오는 날 대회 신발 선택 어떻게 하세요?
USuser6Lv.0·👁 646 · 👍 17
트레일북한산 트레일 코스 추천 부탁드려요
USuser8Lv.0·👁 718 · 👍 33
인증
HOT
누적 1,000km 달성! 러닝 1년 회고USuser10Lv.0·👁 2,118 · 👍 120